您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 典型業(yè)績(jī) >
典型業(yè)績(jī)
Typical performance
山東三星機(jī)械制造有限公司
全國(guó)服務(wù)熱線:400-623-6088
郵 箱:sdsanxingjixie@163.com
官 網(wǎng):shgmj.cn
倉(cāng)柵運(yùn)輸半掛車
13米鋁合金倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車 ZPS9400CCY
產(chǎn)品型號(hào):13米鋁合金倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車 | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
外形尺寸(mm):(長(zhǎng)×寬×高) | 13000×2500×3330,3530,3730 | 總質(zhì)量(kg) | 40000 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸尺寸(mm): (長(zhǎng)×寬×高) | 12790×2300×600 | 額定載質(zhì)量(kg) | 33200 |
前懸/后懸(mm): | -/2020 | 整備質(zhì)量(kg) | 5200 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 7000+1310+1310 |
后輪距(mm) | 1840/1840/1840 | 軸荷(kg) | -/24000(并裝三軸) |
懸架系統(tǒng) | 3軸鋼板彈簧 | 車軸 | 3軸13T |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | -/8/8/8,-/9/9/9,-10/10/10 |
13米高強(qiáng)鋼倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車 ZPS9401CCY
13米高強(qiáng)鋼倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車 ZPS9402CCY(鵝頸)
13米高強(qiáng)鋼倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車 ZPS9403CCY(直頸)
上一篇:平板式運(yùn)輸車
下一篇: 集裝箱運(yùn)輸車